inwestycję obsługuje

lokalizacjaOpole, Rzeczna
od 0 do 0piętro
cenaod 455 000 do 949 000 zł
od 4 do 4pokoje
od 85 do 85 m2pow.
niegaraż
tak/nietaras
niebalkon
nieklimatyzacja
Opis inwestycji
Teren inwestycji znajduje się w Opolu, obręb Gosławice. Zabudowa składa się na trzy segmenty - 3 bliźniaki po 4 mieszkania każdy.
|
|
Budynek:
Media:
Miejsce postojowe: Działka:
CENA 455 000 pln brutto/ mieszkanie |
Planowany termin przekazania kolejnego etapu mieszkań- Styczeń 2021r.
szczegóły inwestycji
| Kraj | POLSKA |
| Województwo | OPOLSKIE |
| Powiat | opolski (Opole) |
| Gmina | Opole |
| Miejscowość | Opole |
| Dzielnica - osiedle | Gosławice |
| Ulica | Rzeczna |
| Region | |
| Etap prac | w trakcie budowy |
| Planowany koniec prac [miesiąc] | Styczeń |
| Planowany koniec prac [rok] | 2021 |
| Liczba budynków | 3 |
| Liczba lokali | 12 |
zalety inwestycji
| Linia telefoniczna | JEST |
| Internet | JEST |
| Telewizja kablowa | JEST |
| centralne ogrzewanie | JEST |
| ogrzewanie podłogowe | JEST |
| Domofon | JEST |
| Wideofon | JEST |
| Garaż | JEST |
| parking zewnętrzny na terenie | JEST |
| indywidualne ogrzewanie gazowe | JEST |
najbliższa okolica
| apteka | JEST |
| przedszkole | JEST |
| zabudowa niska | JEST |
| bank/bankomat | JEST |
| żłobek | JEST |
| plac zabaw | JEST |
| przychodnia | JEST |
| centrum handlowe | JEST |
Lista ofert w wybranej inwestycji
| status oferty | pow. | pokoi | kuchnia | balkon | piętro | cena zł/m2 | cena zł |
SPRZEDANAkliknij po więcej informacji |
85 m2 | 4 | aneks kuchenny, z oknem | 0 | 11 149 zł | 949 000 zł |
Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.